Translations:Tutorials/3/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch tutorial/fr]]|[[Arch tutorial/fr|Tutoriel Arch]] (v0.14)<br/>Vaste vitrine de l'atelier Arch, de l'importation du fichier DXF d'origine au modèle 3D.
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch tutorial/fr]]|[[Arch tutorial/fr|Tutoriel Arch]] (v0.14)<br/>Ceci est l’introduction principale de l’atelier Arch. Il est complet et présente la procédure de travail typique, de l’importation de plans au format DXF destinés à la construction du modèle 3D.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling/fr]]|[[Manual:BIM_modeling/fr|modèle BIM]] <br/>Comment modéliser une petite maison, produire un plan avec TechDraw et exporter vers IFC.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling/fr]]|[[Manual:BIM_modeling/fr|modèle BIM]] <br/>Comment modéliser une petite maison, produire un plan avec TechDraw et exporter vers IFC.

File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows/fr]]|[[Tutorial for open windows/fr|Modélisation de maison avec portes et fenêtres ouvertes]] (v0.18)<br/>Affichez les portes et les fenêtres comme étant ouvertes, avec des symboles d'élévation et de plan, et produisez un plan de base avec TechDraw.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows/fr]]|[[Tutorial for open windows/fr|Modélisation de maison avec portes et fenêtres ouvertes]] (v0.18)<br/>Affichez les portes et les fenêtres comme étant ouvertes, avec des symboles d'élévation et de plan, et produisez un plan de base avec TechDraw.

File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors]]|[[Tutorial custom placing of windows and doors|Conception de fenêtres personnalisées]] (v0.18) <br/>Comment dessiner des portes et des fenêtres personnalisées à l’aide de Sketcher et ajuster leurs normales pour les placer correctement dans les murs.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors]]|[[Tutorial custom placing of windows and doors|Conception de fenêtres personnalisées]] (v0.18) <br/>Comment dessiner des portes et des fenêtres personnalisées à l’aide de Sketcher et ajuster leurs normales pour les placer correctement dans les murs.

File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutoria/fr]]|[[Arch panel tutorial/fr|Tutoriel panneau d'Arch]] (v0.15)<br/>Modélisation d'un panneau de toit de micro-maison à l'aide des outils Sketcher, Window et Panel.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutoria/fr]]|[[Arch panel tutorial/fr|Tutoriel panneau d'Arch]] (v0.15)<br/>Modélisation d'un panneau de toit de petite résidence à l'aide des outils Sketcher, Window et Panel.


File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial/fr]]|[[Wikihouse porting tutorial/fr|Modélisation WikiHouse]] <br/>Re-modélisation du projet WikiHouse à l'aide d'esquisses et de panneaux, en commençant par l'importation d'un modèle de maillage créé dans SketchUp.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial/fr]]|[[Wikihouse porting tutorial/fr|Modélisation WikiHouse]] <br/>Re-modélisation du projet WikiHouse à l'aide d'esquisses et de panneaux, en commençant par l'importation d'un modèle de maillage créé dans SketchUp.

Revision as of 09:09, 11 April 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Tutorials)
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch tutorial]]|[[Arch tutorial]] (v0.14) <br/>This is the essential introduction to the Arch Workbench. It is extensive and showcases a typical workflow, from importing plans in DXF format to building the 3D model.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling]]|[[Manual:BIM_modeling|BIM modeling]] <br/>How to model a small house, produce a blueprint with TechDraw, and export to IFC.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows]]|[[Tutorial_for_open_windows|Open windows and doors]] (v0.18) <br/>How to display windows and doors as open, with elevation and plan symbols, and produce a basic floor plan with TechDraw.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors]]|[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors|Design custom windows]] (v0.18) <br/>How to draw custom doors and windows using the Sketcher, and adjust their normals to correctly place them in walls.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial]]|[[Arch_panel_tutorial|Arch panel tutorial]] (v0.15) <br/>Modeling a microhouse roof panel by using the Sketcher, the Window tool, and the Panel tool.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[Wikihouse_porting_tutorial|WikiHouse modelling]] <br/>Re-modeling the WikiHouse project using sketches and panels, starting from importing a mesh model created in SketchUp.

File:Arch tutorial 00.jpg|link=Arch tutorial/fr|Tutoriel Arch (v0.14)
Ceci est l’introduction principale de l’atelier Arch. Il est complet et présente la procédure de travail typique, de l’importation de plans au format DXF destinés à la construction du modèle 3D. File:Exercise arch 01.jpg|link=Manual:BIM_modeling/fr|modèle BIM
Comment modéliser une petite maison, produire un plan avec TechDraw et exporter vers IFC.

File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=Tutorial_for_open_windows/fr|Modélisation de maison avec portes et fenêtres ouvertes (v0.18)
Affichez les portes et les fenêtres comme étant ouvertes, avec des symboles d'élévation et de plan, et produisez un plan de base avec TechDraw.

File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=Tutorial custom placing of windows and doors|Conception de fenêtres personnalisées (v0.18)
Comment dessiner des portes et des fenêtres personnalisées à l’aide de Sketcher et ajuster leurs normales pour les placer correctement dans les murs.

File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=Arch panel tutoria/fr|Tutoriel panneau d'Arch (v0.15)
Modélisation d'un panneau de toit de petite résidence à l'aide des outils Sketcher, Window et Panel.

File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=Wikihouse porting tutorial/fr|Modélisation WikiHouse
Re-modélisation du projet WikiHouse à l'aide d'esquisses et de panneaux, en commençant par l'importation d'un modèle de maillage créé dans SketchUp.