Translations:Part Module/37/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[File:Part_Tube.svg|32px]] [[Part_Tube|Rura]]: rysuje rurę, określając jej promień wewnętrzny i promień zewnętrzny. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Part_Primitives.svg|32px]] [[Part_Primitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do dodawania zdefiniowanych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Primitives.svg|32px]] [[Part_Primitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do dodawania zdefiniowanych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Shapebuilder.svg|32px]] [[Part_Builder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.
* [[Image:Part_Builder.svg|32px]] [[Part_Builder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.

Revision as of 09:59, 13 December 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Part Module)
* [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box|Box]]: Creates a box.