Translations:Part Module/37/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "* 32px Sześcian: Rysuje sześcian przez ustawienie jego wymiarów * 32px Stożek: Rysuje stoż...")
 
No edit summary
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: Rysuje sześcian przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: rysuje sześcian określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: Rysuje stożek przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Cylinder.svg|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: rysuje walec określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: Rysuje walec przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Sphere.svg|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: rysuje kulę określając jej wymiarów.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: Rysuje kulę przez ustawienie jej wymiarów
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: Rysuje torus przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[File:Part_Tube.svg|32px]] [[Part_Tube|Rura]]: rysuje rurę, określając jej promień wewnętrzny i promień zewnętrzny. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/pl|CreatePrimitives]]: Narzędzie do tworzenia różnych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Shapebuilder.png|32px]] [[Part_Shapebuilder/pl|Shapebuilder]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych
* [[Image:Part_Primitives.svg|32px]] [[Part_Primitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do dodawania zdefiniowanych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Builder.svg|32px]] [[Part_Builder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.

Revision as of 09:59, 13 December 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Part Module)
* [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box|Box]]: Creates a box.