Translations:Mesh Workbench/12/ru: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=== Анализ ===
* Анализ кривизны, граней и проверка может ли сетка безопасно преобразована в твердое тело
Анализ кривизны, граней и проверка может ли сетка безопасно преобразована в твердое тело
** [[Mesh EvaluateRepair/ru|Оценить и отремонтировать сетку...]]: Анализирует и чинит сетку
* [[Mesh EvaluateRepair/ru|Оценить и отремонтировать сетку...]]: Анализирует и чинит сетку
** [[Image:Mesh EvaluateFacet.png|32px]] [[Mesh EvaluateFacet/ru|Информация о поверхности]]: Даёт информацию о поверхностях
** [[Mesh EvaluateCurvature/ru|Данные о кривизне]]: Дайт информацию о кривизне
* [[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet/ru|Информация о поверхности]]: Даёт информацию о поверхностях
* [[Mesh EvaluateCurvature/ru|Данные о кривизне]]: Даёт информацию о кривизне
** [[Mesh EvaluateSolid/ru|Проверить прочность сетки]]: Проверить, можно ли тело превратить в сетку
* [[Mesh EvaluateSolid/ru|Проверить прочность сетки]]: Проверить, можно ли тело превратить в сетку
** [[Mesh BoundingBox/ru|Информация о структуре...]]: Вычисляет границы сетки
* [[Mesh BoundingBox/ru|Информация о структуре...]]: Вычисляет границы сетки

Latest revision as of 20:09, 9 May 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Mesh Workbench)
* Analyze
** [[Image:Mesh_Evaluation.svg|32px]] [[Mesh_Evaluation|Evaluate and repair mesh...]]: Evaluates and repairs a mesh object.
** [[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateFacet|Face info]]: Shows information about faces of mesh objects.
** [[Image:Mesh_CurvatureInfo.svg|32px]] [[Mesh_CurvatureInfo|Curvature info]]: Shows the absolute curvature of [[Mesh_VertexCurvature|curvature objects]] at selected points.
** [[Image:Mesh_EvaluateSolid.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateSolid|Check solid mesh]]: Checks if a mesh object is solid.
** [[Image:Mesh_BoundingBox.svg|32px]] [[Mesh_BoundingBox|Boundings info...]]: Shows the bounding box coordinates of a mesh object.

Анализ

Анализ кривизны, граней и проверка может ли сетка безопасно преобразована в твердое тело