Translations:Mesh Workbench/12/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
Analizza la curvatura, le facce, e verifica se un oggetto mesh può essere convertito senza inconvenienti in un solido
Analizza la curvatura, le facce, e verifica se un oggetto mesh può essere convertito senza inconvenienti in un solido
** [[Mesh EvaluateRepair/it|Analizza e ripara la mesh...]]: analizza e ripara la mesh.
** [[Mesh EvaluateRepair/it|Analizza e ripara la mesh...]]: analizza e ripara la mesh.
** [[Image:Mesh EvaluateFacet.png|32px]] [[Mesh EvaluateFacet/it|Dettagli faccia]]: fornisce informazioni sulle facce.
** [[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet/it|Dettagli faccia]]: fornisce informazioni sulle facce.
** [[Mesh EvaluateCurvature/it|Dettagli curvatura]]: fornisce informazioni sulla curvatura.
** [[Mesh EvaluateCurvature/it|Dettagli curvatura]]: fornisce informazioni sulla curvatura.
** [[Mesh EvaluateSolid/it|Controlla il solido mesh]]: controlla se il solido può essere convertito in mesh.
** [[Mesh EvaluateSolid/it|Controlla il solido mesh]]: controlla se il solido può essere convertito in mesh.

Revision as of 20:21, 29 May 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Mesh Workbench)
* Analyze
** [[Image:Mesh_Evaluation.svg|32px]] [[Mesh_Evaluation|Evaluate and repair mesh...]]: Evaluates and repairs a mesh object.
** [[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateFacet|Face info]]: Shows information about faces of mesh objects.
** [[Image:Mesh_CurvatureInfo.svg|32px]] [[Mesh_CurvatureInfo|Curvature info]]: Shows the absolute curvature of [[Mesh_VertexCurvature|curvature objects]] at selected points.
** [[Image:Mesh_EvaluateSolid.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateSolid|Check solid mesh]]: Checks if a mesh object is solid.
** [[Image:Mesh_BoundingBox.svg|32px]] [[Mesh_BoundingBox|Boundings info...]]: Shows the bounding box coordinates of a mesh object.

Analizza

Analizza la curvatura, le facce, e verifica se un oggetto mesh può essere convertito senza inconvenienti in un solido