Translations:Draft Workbench/18/tr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/tr|Çizgi]]: İki nokta arasında çizgi parçası çizer.
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/tr|Çizgi]]: İki nokta arasında çizgi parçası çizer.
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft_Wire/tr|Çoklu çizgi]]: Birden çok çizgi parçasından (bir çizgi) oluşan bir çizgi çizer.
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft_Wire/tr|Tel]]: Birden çok çizgi parçasından (bir çizgi) oluşan bir çizgi çizer.
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/tr|Çember]]: Merkez noktası ve yarıçapla bir çember çizer.
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/tr|Çember]]: Merkez noktası ve yarıçapla bir çember çizer.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/tr|Yay]]: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/tr|Yay]]: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.

Revision as of 13:54, 8 January 2019

  • Çizgi: İki nokta arasında çizgi parçası çizer.
  • Tel: Birden çok çizgi parçasından (bir çizgi) oluşan bir çizgi çizer.
  • Çember: Merkez noktası ve yarıçapla bir çember çizer.
  • Yay: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.
  • Elips: İki köşe noktasından bir elips çizer.
  • Çokgen:Merkezden, yarıçaptan ve yanlardan düzenli bir çokgen çizer.
  • Dikdörtgen: İki köşe noktasından bir dikdörtgen çizer.
  • Metin: Çok satırlı bir metin notu çizer.
  • Boyut: Bir boyut notu çizer.
  • BSpline: Bir nokta serisinden bir B-Spline çizer.
  • Nokta: Bir nokta nesnesi ekler.
  • Şekil dizesi: Belirli bir noktada bir metin dizesini temsil eden bir bileşik şekil ekler.
  • Yüz kaplama: Mevcut nesnelerdeki seçilen yüzlerden yeni bir nesne oluşturur.
  • Bezier eğrisi: Bir dizi noktadan bir Bezier eğrisi çizer.
  • Etiket: Seçili öğeye işaret eden oklu bir etiket yerleştirir. 0.17 sürümünde kullanılabilir