Translations:Draft Workbench/47/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension/fr|Dimension]] : dessine une annotation de dimension.
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension/fr|Dimension]] : dessine une annotation de dimension.
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label/fr|Étiquette]] : place une étiquette avec une flèche pointant vers un élément sélectionné. {{Version/fr|0.17}}
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label/fr|Étiquette]] : place une étiquette avec une flèche pointant vers un élément sélectionné. {{Version/fr|0.17}}
* [[Image:Draft_AnnotationStyleEditor.svg|32px]] [[Draft_AnnotationStyleEditor/fr|Éditeur de style d'annotation]] : ouvre un éditeur pour changer le style d'annotation de l'objet. {{Version|0.19}}
* [[Image:Draft_AnnotationStyleEditor.svg|32px]] [[Draft_AnnotationStyleEditor/fr|Éditeur de style d'annotation]] : ouvre un éditeur pour changer le style d'annotation de l'objet. {{Version/fr|0.19}}

Revision as of 10:32, 25 August 2020