Translations:Development roadmap/14/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
| '''[[Naming project/fr|Projet Nommage]]''' || consiste à implémenter un cadre robuste de référencement de forme. || Modélisation || Courant
| '''[[Naming project/fr|Projet Nommage]]''' || consiste à implémenter un cadre robuste de référencement de forme. || Modélisation || Courant
|-
|-
| '''[[FreeCAD development model project/fr|Projet de modèle de développement FreeCAD]]''' || déplacer FreeCAD vers un modèle de développement plus performant || Processus de développement || Courant
| '''[[FreeCAD development model project/fr|Projet Modèle de développement FreeCAD]]''' || déplacer FreeCAD vers un modèle de développement plus performant || Processus de développement || Courant
|-
|-
| '''[[Sketcher project/fr|Projet Sketcher]]''' || est la mise en œuvre en cours de la contrainte / esquisse paramétrique || Modélisation, contraintes 2D || Courant
| '''[[Sketcher project/fr|Projet Sketcher]]''' || est la mise en œuvre en cours de la contrainte / esquisse paramétrique || Modélisation, contraintes 2D || Courant
Line 29: Line 29:
| '''[[FEM project/fr|Projet FEM]]''' || fournit un module [http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_element_method FEM] dans FreeCAD. || Modélisation, analyse || Courant
| '''[[FEM project/fr|Projet FEM]]''' || fournit un module [http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_element_method FEM] dans FreeCAD. || Modélisation, analyse || Courant
|-
|-
| '''[[Material data model/fr|Modèle de données matérielles]]''' || Effort pour décrire un modèle de données de matériau dans FreeCAD || Modélisation || Courant
| '''[[Material data model/fr|Modèle des données sur les matériaux]]''' || Effort pour décrire un modèle de données de matériau dans FreeCAD || Modélisation || Courant
|-
|-
| '''[[Python 3/fr|Python 3]]''' || Portage de FreeCAD vers Python 3. || Outils de développement || Courant
| '''[[Python 3/fr|Python 3]]''' || Portage de FreeCAD vers Python 3. || Outils de développement || Courant
Line 39: Line 39:
| '''[[Land Survey Workbench Blueprint/fr|Atelier de l'arpenteur-géomètre]]''' || || || Futur
| '''[[Land Survey Workbench Blueprint/fr|Atelier de l'arpenteur-géomètre]]''' || || || Futur
|-
|-
| '''[[Robot project/fr|Projet robot]]''' || Un atelier de simulation de robot || Modélisation, contraintes 3D || Fini
| '''[[Robot project/fr|Projet Robot]]''' || Un atelier de simulation de robot || Modélisation, contraintes 3D || Fini
|-
|-
| '''[[Artwork project/fr|Projet d'illustration]]''' || Un projet de mise à jour du logo et des icônes || GUI || Courant
| '''[[Artwork project/fr|Projet d'illustration]]''' || Un projet de mise à jour du logo et des icônes || GUI || Courant

Revision as of 20:13, 20 October 2020

Projet La description Catégorie Statut
Projet STEP sur l'amélioration et l'avancement du support STEP dans FreeCAD Modélisation, formats de fichiers Courant
Projet Nommage consiste à implémenter un cadre robuste de référencement de forme. Modélisation Courant
Projet Modèle de développement FreeCAD déplacer FreeCAD vers un modèle de développement plus performant Processus de développement Courant
Projet Sketcher est la mise en œuvre en cours de la contrainte / esquisse paramétrique Modélisation, contraintes 2D Courant
Projet PartDesign est l'effort vers une conception de pièce de travail dans FreeCAD Modélisation Courant
Projet d'assemblage crée un module d'assemblage qui gère la création de produits, les listes de pièces et certaines cinématiques. Modélisation, contraintes 3D Courant
Projet d'architecture jettera les bases d'un environnement de modélisation architectural moderne et paramétrique. Modélisation, BIM Courant
Projet Unités enfin, faites en sorte que FreeCAD reconnaisse différentes unités et systèmes d'unités. Modélisation, documentation de fabrication, dimensions et référencement Courant
Projet Structure des ressources aborder la collaboration des utilisateurs, PDM catalogue / matériel de pièce standard Cloud, bases de données, nomenclature Courant
Projet Qualité vise à masquer les fonctionnalités inachevées et à améliorer la documentation. Processus de développement Courant
Projet Raytracing fournir une nouvelle interface générique pour les moteurs de rendu externes pour la visualisation Visualisation 3D Courant
Projet UTF vise à mettre à jour l'interface Coin3D de FreeCAD pour utiliser les chaînes UTF pour une meilleure expérience multilingue avec des caractères non ASCII Internationalisation Courant
Projet FEM fournit un module FEM dans FreeCAD. Modélisation, analyse Courant
Modèle des données sur les matériaux Effort pour décrire un modèle de données de matériau dans FreeCAD Modélisation Courant
Python 3 Portage de FreeCAD vers Python 3. Outils de développement Courant
Prise en charge HiDPI Prise en charge de l'évolutivité sur les écrans 4K. GUI Courant
Tolérancement La prise en charge des tolérances de modélisation, en utilisant les normes internationales (ISO 1101 / ASME Y14.5, ISO 16792 / ASME Y14.41) Modélisation, documentation de fabrication, dimensions et référencement Courant
Atelier de l'arpenteur-géomètre Futur
Projet Robot Un atelier de simulation de robot Modélisation, contraintes 3D Fini
Projet d'illustration Un projet de mise à jour du logo et des icônes GUI Courant