Related changes
Jump to navigation
Jump to search
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
15 May 2022
|
13:49 | PartDesign Preferences/pl 21 changes history +660 [Kaktus (21×)] | |||
|
13:49 (cur | prev) +188 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Kolor kształtu}} | Barwa dla nowych kszta..." | ||||
|
13:24 (cur | prev) +24 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Maksymalne dopuszczalne odchylenie w zale..." | ||||
|
13:04 (cur | prev) +140 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Automatycznie sprawdź model po zakończen..." | ||||
|
12:35 (cur | prev) -3 Kaktus talk contribs Created page with "Konsole można aktywować w menu {{MenuCommand|Widok → Panele → konsola Python}}. |}" | ||||
|
12:33 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Przenieś cechę w drzewie |Dostrajanie parametrów |PartDesign_Workbench/pl|środowisko pracy Projekt cz..." | ||||
|
12:33 (cur | prev) +71 Kaktus talk contribs Created page with "Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji '''Mesh deviation''' i wybierz z menu kontekstowego '''Zmień wartość elementu'''. Ustaw wartość na wybraną minimalną teselac..." | ||||
|
12:28 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs Created page with "Dolna granica teselacji wynosi 0,01%. Jeśli naprawdę chcesz poświęcić dodatkowy czas, możesz jeszcze bardziej zmniejszyć dolną granicę, otwierając menu {{MenuCommand..." | ||||
|
12:21 (cur | prev) +55 Kaktus talk contribs Created page with "W celu efektywnego wyświetlania obiektu jego powierzchnia jest [https://en.wikipedia.org/wiki/Tessellation_(computer_graphics) tesselowana], tzn. jest wyświetlana z pewnymi..." | ||||
|
12:15 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs | ||||
|
12:14 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "==Resselacja==" | ||||
|
12:14 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce ''Wygląd kształtu'' można zdefiniować następujące parametry:" | ||||
|
12:13 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs Created page with "===Wygląd kształtu===" | ||||
|
12:13 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce ''Widok kształtu'' można zdefiniować następujące parametry:" | ||||
|
12:12 (cur | prev) +5 Kaktus talk contribs Created page with "===Widok kształtu===" | ||||
|
12:11 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce '''Ogólne''' można zdefiniować następujące parametry:" | ||||
|
12:10 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "===Ogólne===" | ||||
|
12:10 (cur | prev) +11 Kaktus talk contribs Created page with "Dostępne są trzy zakładki: Ogólne, Widok kształtu i Wygląd kształtu." | ||||
|
12:02 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "==Dostępne ustawienia==" | ||||
|
12:02 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Środowisko pracy 24px Projekt części i 24px Część używ..." | ||||
|
11:22 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "==Wprowadzenie==" | ||||
|
11:22 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Przenieś cechę w drzewie |Dostrajanie parametrów |PartDesign_Workbench/pl|środowisko pracy Projekt cz..." |
08:59 | Mesh Workbench/pl diffhist -40 Kaktus talk contribs |
|
08:49 | OpenSCAD Workbench/pl 7 changes history +372 [Kaktus (7×)] | |||
|
08:49 (cur | prev) +51 Kaktus talk contribs Created page with "Podczas importowania plików w formacie DXF ustaw precyzję szkicu na rozsądną wartość, ponieważ będzie to miało wpływ na wykrywanie połączonych krawędzi." | ||||
|
08:48 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs | ||||
|
08:48 (cur | prev) +36 Kaktus talk contribs Created page with "Jeśli program FreeCAD zawiesza się podczas importowania pliku CSG, zaleca się włączenie opcji "Automatycznie sprawdź model po operacji logicznej" w menu {{MenuCommand|Ed..." | ||||
|
08:42 (cur | prev) -4 Kaktus talk contribs | ||||
|
08:37 (cur | prev) -2 Kaktus talk contribs | ||||
|
08:37 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs | ||||
|
08:35 (cur | prev) +271 Kaktus talk contribs Created page with "* 32px Oznacz kształt kolorem: Zmienia kolor wybranych lub wszystkich kształtów na podstawie ich znacze..." |
14 May 2022
|
05:17 | Mesh Workbench/pl 5 changes history +14 [Kaktus (5×)] | |||
|
05:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs | ||||
|
05:17 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs | ||||
|
05:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs | ||||
|
05:16 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs | ||||
|
05:15 (cur | prev) +13 Kaktus talk contribs |
13 May 2022
12 May 2022
|
13:29 | Part Compound/pl 8 changes history -99 [Kaktus (8×)] | |||
|
13:29 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs | ||||
|
13:29 (cur | prev) -50 Kaktus talk contribs | ||||
|
13:28 (cur | prev) -2 Kaktus talk contribs Created page with "==Uwagi==" | ||||
|
13:28 (cur | prev) -52 Kaktus talk contribs | ||||
|
13:28 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "==Użycie==" | ||||
|
13:28 (cur | prev) +14 Kaktus talk contribs | ||||
|
13:27 (cur | prev) -9 Kaktus talk contribs Created page with "==Opis==" | ||||
|
13:26 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs |
|
13:25 | Part XOR/pl 6 changes history +58 [Kaktus (6×)] | |||
|
13:25 (cur | prev) +50 Kaktus talk contribs Created page with "* Puste przestrzenie są trudne do wykrycia, jeśli wybrane obiekty nie mają współpłaszczyznowych powierzchni. Aby sprawdzić wynik XOR, można użyć narzędzia Std_Tog..." | ||||
|
13:23 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "==Uwagi==" | ||||
|
13:23 (cur | prev) +26 Kaktus talk contribs Created page with "# Wybierz dwa lub więcej obiektów. Możliwe jest także wybranie Złożenia zawierającego dwa lub więcej obiektów. # Istnieje kilka sposobów na wywo..." | ||||
|
12:52 (cur | prev) +18 Kaktus talk contribs Created page with "{{Caption|Trzy nakładające się na siebie obiekty → Obiekt wynikowy}}" | ||||
|
12:52 (cur | prev) -14 Kaktus talk contribs Created page with "Polecenie 24px '''XOR'''' usuwa geometrię współdzieloną przez parzyste obiekty i pozostawia pustą przestrzeń między nimi. Dla dwóch obiektów je..." | ||||
|
12:48 (cur | prev) -22 Kaktus talk contribs |