Sketcher Trimming/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Sketcher_Trimming/it)
 
(traduction dans "text-top=")
Line 20: Line 20:
==Gli strumenti per le geometrie dello Schizzo==
==Gli strumenti per le geometrie dello Schizzo==


[[Image:Sketcher_Point.png|text-top=Arc|32px|link=Sketcher_Point/it]][[Sketcher_Point/it|Punto]]    
[[Image:Sketcher_Point.png|text-top=Punto|32px|link=Sketcher_Point/it]][[Sketcher_Point/it|Punto]]    
[[Image:Sketcher_Arc.png|text-top=Arc|32px|link=Sketcher_Arc/it]][[Sketcher_Arc/it|Arco]]    
[[Image:Sketcher_Arc.png|text-top=Arco|32px|link=Sketcher_Arc/it]][[Sketcher_Arc/it|Arco]]    
[[Image:Sketcher_Circle.png|text-top=Cercle|32px|link=Sketcher_Circle/it]][[Sketcher_Circle/it|Cerchio]]    
[[Image:Sketcher_Circle.png|text-top=Cerchio|32px|link=Sketcher_Circle/it]][[Sketcher_Circle/it|Cerchio]]    
[[Image:Sketcher_Line.png|text-top=Ligne|32px|link=Sketcher_Line/it]][[Sketcher_Line/it|Linea]]    
[[Image:Sketcher_Line.png|text-top=Linea|32px|link=Sketcher_Line/it]][[Sketcher_Line/it|Linea]]    
[[Image:Sketcher_CreatePolyline.png|text-top=Polygone|32px|link=Sketcher_Polyline/it]][[Sketcher_Polyline/it|Polilinea]]    
[[Image:Sketcher_CreatePolyline.png|text-top=Polilinea|32px|link=Sketcher_Polyline/it]][[Sketcher_Polyline/it|Polilinea]]    
[[Image:Sketcher_CreateRectangle.png|text-top=Rectangle|32px|link=Sketcher_Rectangle/it]][[Sketcher_Rectangle/it|Rettangolo]]    
[[Image:Sketcher_CreateRectangle.png|text-top=Rettangolo|32px|link=Sketcher_Rectangle/it]][[Sketcher_Rectangle/it|Rettangolo]]    
[[Image:Sketcher_CreateFillet.png|text-top=Arondi|32px|link=Sketcher_Fillet/it]][[Sketcher_Fillet/it|Raccordo]]    
[[Image:Sketcher_CreateFillet.png|text-top=Raccordo|32px|link=Sketcher_Fillet/it]][[Sketcher_Fillet/it|Raccordo]]    
[[Image:Sketcher_Trimming.png|text-top=Ajuster|32px|link=Sketcher_Trimming/it]][[Sketcher_Trimming/it|Rifila]]    
[[Image:Sketcher_Trimming.png|text-top=Rifila|32px|link=Sketcher_Trimming/it]][[Sketcher_Trimming/it|Rifila]]    
[[Image:Sketcher_AlterConstruction.png|text-top=Mode de construction|32px|link=Sketcher_ConstructionMode/it]][[Sketcher_ConstructionMode/it|Costruzione]]    
[[Image:Sketcher_AlterConstruction.png|text-top=Costruzione|32px|link=Sketcher_ConstructionMode/it]][[Sketcher_ConstructionMode/it|Costruzione]]    


<br>
<br>

Revision as of 09:42, 15 September 2012

Sketcher_Trimming - Rifila

Rifila

Posizione nel menu
Schizzo → Geometria → Rifila
Ambiente
Schizzo, Progettazione Parte
Avvio veloce
T
Introdotto nella versione
-
Vedere anche
Nessuno

Descrizione

Lo strumento text-top=Echelle Rifila accorcia (regola) la linea fino alla prima intersezione (al primo nodo) che si trova sulla linea stessa, all'interno o all'esterno di una forma.

File:Draft sketcher Trimming 06.png

Utlizzo

Cliccare sul pulsante text-top=Echelle Rifila, quindi fare clic sulla porzione di linea da rifilare (rimuovere)

Esempio



File:Draft sketcher Trimming 000.gif

Gli strumenti per le geometrie dello Schizzo

text-top=PuntoPunto     text-top=ArcoArco     text-top=CerchioCerchio     text-top=LineaLinea     text-top=PolilineaPolilinea     text-top=RettangoloRettangolo     text-top=RaccordoRaccordo     text-top=RifilaRifila     text-top=CostruzioneCostruzione    


Altre lingue: