Sketcher ConstrainHorizontal/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(ajout de "Les outils contraintes d'esquisses")
(ajout de "LesOutilsContraintesDEsquisse")
Line 1: Line 1:
=Constraint_Horizontal/fr=
=Constraint_Horizontal/fr=
{{GuiCommand/fr|Name=Constraint Horizontal|Name/fr=Contrainte horizontale|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]], [[PartDesign Workbench/fr|PartDesign]]|MenuLocation=Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte horizontale|Shortcut=H|SeeAlso=[[Constraint Vertical/fr|Contrainte verticale]]}}
{{GuiCommand/fr|Name=Constraint Horizontal|Name/fr=Contrainte horizontale|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]], [[PartDesign Workbench/fr|PartDesign]]|MenuLocation=Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte horizontale|Shortcut=H|SeeAlso=[[Constraint Vertical/fr|Contrainte verticale]]}}
====Description====
==Description==


La contrainte horizontale oblige une ligne sélectionnée ou des lignes dans l'image pour être parallèles à l'axe horizontal de l'esquisse.
La contrainte horizontale oblige une ligne sélectionnée ou des lignes dans l'image pour être parallèles à l'axe horizontal de l'esquisse.


==== Opérations ====
== Opérations ==


<center>
<center>
Line 39: Line 39:
<br>
<br>


{{clear}}
==Les outils contraintes d'esquisses==
{{LesOutilsContraintesDEsquisse}}

<br>
[[Image:Sketcher_ConstrainLock.png‎|text-top=Contrainte Fixe|32px|link=Constraint_Lock/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_PointOnPoint.png|text-top=Contrainte Coïncidence|32px|link=Constraint_PointOnPoint/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_PointOnObject.png|text-top=Contrainte Point sur objet|32px|link=Constraint_PointOnObject/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_HorizontalDistance.png‎|text-top=Contrainte Distance horizontale|32px|link=Constraint_HorizontalDistance/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_VerticalDistance.png|text-top=Contrainte Distance verticale|32px|link=Constraint_VerticalDistance/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Vertical.png|text-top=Contrainte Verticale|32px|link=Constraint_Vertical/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Horizontal.png|text-top=Contrainte |32px|link=Constraint_Horizontal/fr|Horizontale]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Length.png|text-top=Contrainte Horizontale|32px|link=Constraint_Length/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Radius.png|text-top=Contrainte Radiale|32px|link=Constraint_Radius/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Parallel.png|text-top=Contrainte Parallèle|32px|link=Constraint_Parallel/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Perpendicular.png|text-top=Contrainte Perpendiculaire|32px|link=Constraint_Perpendicular/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_InternalAngle.png|text-top=Contrainte Angulaire|32px|link=Constraint_InternalAngle/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Tangent.png|text-top=Contrainte Tangente|32px|link=Constraint_Tangent/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_EqualLength.png|text-top=Contrainte d'Égalité|32px|link=Constraint_EqualLength/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Symmetric.png|text-top=Contrainte de Symétrie|32px|link=Constraint_Symmetric/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;





Revision as of 19:46, 28 December 2012

Constraint_Horizontal/fr

Contrainte horizontale

Emplacement du menu
Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte horizontale
Ateliers
Sketcher, PartDesign
Raccourci par défaut
H
Introduit dans la version
-
Voir aussi
Contrainte verticale

Description

La contrainte horizontale oblige une ligne sélectionnée ou des lignes dans l'image pour être parallèles à l'axe horizontal de l'esquisse.

Opérations






Template:LesOutilsContraintesDEsquisse


Traductions disponibles de cette page :