Sketcher CompCreateRegularPolygon/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
(Redirected.)
Tag: New redirect
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Sketcher_Workbench/it#Sketcher_CompCreateRegularPolygon]]
<languages/>
{{Docnav/it|[[Sketcher_CreateRectangle/it|Rettangolo]]|[[Sketcher_CreateTriangle/it|Triangolo]]|[[Sketcher_Workbench/it|Sketcher]]|IconL=Sketcher_CreateRectangle.png|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_CreateTriangle.png}}

{{GuiCommand/it
|Name=Sketcher Regular Polygons
|Name/it=Poligoni regolari
|Icon=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/it|Sketcher]]
|MenuLocation=Nessuno (solo nella barra degli strumenti)
}}

==Descrizione==

'''Crea un poligono regolare''' è un pulsante icona nella barra degli strumenti delle geometrie dello Sketcher che raggruppa gli strumenti per creare un poligono regolare. Fare clic sulla freccia giù alla sua destra per espandere le icone sotto di esso e selezionare uno strumento.

==Tipi di poligoni regolari==

* [[Image:Sketcher_CreateTriangle.png|32px]] [[Sketcher_CreateTriangle/it|Triangolo equilatero]] : Disegna un triangolo equilatero selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreateSquare.png|32px]] [[Sketcher_CreateSquare/it|Quadrato]] : Disegna un quadrato selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreatePentagon.png|32px]] [[Sketcher_CreatePentagon/it|Pentagono]] : Disegna un pentagono selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreateHexagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHexagon/it|Esagono]] : Disegna un esagono selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreateHeptagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHeptagon/it|Ettagono]] : Disegna un ettagono selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreateOctagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateOctagon/it|Ottagono]] : Disegna un ottagono selezionando due punti: il centro e un vertice.
* [[Image:Sketcher_CreateRegularPolygon.png|32px]] [[Sketcher_CreateRegularPolygon/it|Poligono regolare]] : Disegna un poligono regolare selezionando il numero di lati e selezionando due punti: il centro e un vertice.

{{Docnav/it|[[Sketcher_CreateRectangle/it|Rettangolo]]|[[Sketcher_CreateTriangle/it|Triangolo]]|[[Sketcher_Workbench/it|Sketcher]]|IconL=Sketcher_CreateRectangle.png|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_CreateTriangle.png}}

{{Sketcher Tools navi/it}}

{{Userdocnavi/it}}

{{clear}}

Latest revision as of 13:15, 2 January 2024