Sketcher CompCreateRegularPolygon/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "Polygones réguliers Sketcher")
 
No edit summary
(34 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
{{Docnav/fr
{{GuiCommand
|[[Sketcher_CreateOblong/fr|Rectangle arrondi]]
|[[Sketcher_CreateTriangle/fr|Triangle équilatéral]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher_CreateOblong.svg
|IconR=Sketcher_CreateTriangle.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}

{{GuiCommand/fr
|Name=Sketcher Regular Polygons
|Name=Sketcher Regular Polygons
|Name/fr=Sketcher Polygones réguliers
|Empty=1
|Icon=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|Workbenches=[[Sketcher Workbench|Sketcher]]
|MenuLocation=None (toolbar only)
|MenuLocation=barre d'outils seulement
|Workbenches=[[Sketcher_Workbench/fr|Sketcher]]
}}
}}


==Description==
==Description==


'''Créer un polygone régulier''' est un bouton d'icône de la barre d'outils Géométries d'esquisse qui regroupe les outils de création de polygones réguliers. Cliquer sur la flèche vers le bas à sa droite pour dérouler les icônes se trouvant dessous et sélectionner un outil.
'''Create a regular polygon''' is an icon button in the Sketcher geometries toolbar that groups tools to create a regular polygon. Click on the down arrow to its right to expand the icons below it and select a tool.


==Types of regular polygons==
==Types de polygones réguliers==


* [[Image:Sketcher_CreateTriangle.png|32px]] [[Sketcher_CreateTriangle|Equilateral triangle by center and a corner]] : Draws a equilateral triangle by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateTriangle.svg|32px]] [[Sketcher_CreateTriangle|Créer un triangle équilateral]] : Trace un triangle équilateral en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateSquare.png|32px]] [[Sketcher_CreateSquare|Square by center and a corner]] : Draws a square by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateSquare.svg|32px]] [[Sketcher_CreateSquare|Créer un carré]] : Trace un carré équilateral en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreatePentagon.png|32px]] [[Sketcher_CreatePentagon|Pentagon by center and a corner]] : Draws a square by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreatePentagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePentagon|Créer un pentagone]] : Trace un pentagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateHexagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHexagon|Hexagon by center and a corner]] : Draws a square by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateHexagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreateHexagon|Créer un hexagone]] : Trace un hexagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateHeptagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHeptagon|Heptagon by center and a corner]] : Draws a square by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateHeptagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreateHeptagon|Créer un heptagone]] : Trace un heptagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateOctagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateOctagon|Octagon by center and a corner]] : Draws a square by picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateOctagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateOctagon|Créer un octogone]] : Trace un octogone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateRegularPolygon.png|32px]] [[Sketcher_CreateRegularPolygon|Regular Polygon by center and a corner]] : Draws a regular polygon by selecting the number of sides and picking two points: the center and one corner.
* [[Image:Sketcher_CreateRegularPolygon.png|32px]] [[Sketcher_CreateRegularPolygon|Créer un polygone régulier]] : Trace un polygone régulier en définissant le nombre de côtés puis en cliquant deux points, le centre et un sommet.

{{Docnav/fr
|[[Sketcher_CreateOblong/fr|Rectangle arrondi]]
|[[Sketcher_CreateTriangle/fr|Triangle équilatéral]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher_CreateOblong.svg
|IconR=Sketcher_CreateTriangle.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
}}


{{Sketcher Tools navi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{clear}}
{{clear}}

Revision as of 20:47, 5 July 2021

Sketcher Polygones réguliers

Emplacement du menu
barre d'outils seulement
Ateliers
Sketcher
Raccourci par défaut
Aucun
Introduit dans la version
-
Voir aussi
Aucun

Description

Créer un polygone régulier est un bouton d'icône de la barre d'outils Géométries d'esquisse qui regroupe les outils de création de polygones réguliers. Cliquer sur la flèche vers le bas à sa droite pour dérouler les icônes se trouvant dessous et sélectionner un outil.

Types de polygones réguliers