Sketcher CompCreateRegularPolygon/es: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "* 32px Crear un triángulo equilátero: Dibuja un triángulo equilátero escogiendo dos puntos, el centro...")
Tag: New redirect
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Sketcher_Workbench/es#Sketcher_CompCreateRegularPolygon]]
<languages/>
{{Docnav/es
|[[Sketcher_CreateRectangle/es|Rectángulo]]
|[[Sketcher_CreateTriangle/es|Triángulo]]|[[Sketcher_Workbench/es|Croquizador]]
|IconL=Sketcher_CreateRectangle.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher_CreateTriangle.svg
}}

{{GuiCommand/es
|Name=Sketcher Regular Polygons
|Name/es=Croquizador Polígonos regulares
|Icon=Sketcher_CompCreateRegularPolygon.png
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/es|Croquizador]]
|MenuLocation=Ninguno (sólo barra de herramientas)
}}

==Descripción==

''Crear un polígono regular'' es un botón de icono en la barra de herramientas de Geometrías de Croquizador que agrupa herramientas para crear un polígono regular. Haz clic en la flecha hacia abajo a su derecha para expandir los iconos que están debajo y selecciona una herramienta.

==Tipos de polígonos regulares==

* [[Image:Sketcher_CreateTriangle.svg|32px]] [[Sketcher_CreateTriangle/es|Crear un triángulo equilátero]]: Dibuja un triángulo equilátero escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreateSquare.svg|32px]] [[Sketcher_CreateSquare/es|Crear un cuadrado]]: Dibuja un cuadrado escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreatePentagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePentagon/es|Crear el pentágono]]: Dibuja un pentágono escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreateHexagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreateHexagon/es|Crear un hexágono]]: Dibuja un hexágono escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreateHeptagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreateHeptagon/es|Crear heptágono]]: Dibuja un heptágono eligiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreateOctagon.svg|32px]] [[Sketcher_CreateOctagon/es|Crear octógono]]: Dibuja un octágono escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.
* [[Image:Sketcher_CreateRegularPolygon.png|32px]] [[Sketcher_CreateRegularPolygon/es|Crear un polígono regular]]: Dibuja un polígono regular seleccionando el número de lados y escogiendo dos puntos, el centro y una esquina.

{{Docnav|[[Sketcher_CreateRectangle|Rectangle]]|[[Sketcher_CreateTriangle|Triangle]]|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]|IconL=Sketcher_CreateRectangle.svg|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_CreateTriangle.svg}}

{{Sketcher Tools navi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{clear}}

Latest revision as of 13:14, 2 January 2024