Sketcher CompCreateConic/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Updating to match new version of source page)
No edit summary
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
<div class="mw-translate-fuzzy">
{{Docnav/fr
{{Docnav/fr
|[[Sketcher Create3PointCircle/fr|Création d'un cercle par 3 points]]
|[[Sketcher Create3PointCircle/fr|Création d'un cercle par 3 points]]
|[[Sketcher_CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse par son centre]]
|[[Sketcher_CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse par son centre]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher_Circle.png
|IconL=Sketcher_Circle.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher_CreateEllipse.png
|IconR=Sketcher_CreateEllipse.svg
}}
}}
</div>


{{GuiCommand/fr
{{GuiCommand/fr
|Name=Sketcher Conics
|Name=Sketcher Conics
|Name/fr=Sketcher Créer une conique
|Name/fr=Sketcher Coniques
|Icon=Sketcher_CompCreateConic.png
|Icon=Sketcher_CompCreateConic.png
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]]
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]]
Line 25: Line 23:
==Types de coniques==
==Types de coniques==


* [[Image:Sketcher_CreateEllipse.svg|32px]] [[Sketcher CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse]] : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon et d'un point sur le petit rayon.
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Sketcher_CreateEllipse.png|32px]] [[Sketcher CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse]] : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon et d'un point sur le petit rayon.
* [[Image:Sketcher_CreateEllipse_3points.png|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseBy3Points/fr|Ellipse par 3 points]] : dessine une ellipse à partir du grand diametre (2 points) et d'un point sur le petit rayon.
* [[Image:Sketcher_CreateEllipse_3points.png|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseBy3Points/fr|Ellipse par 3 points]] : dessine une ellipse à partir du grand diametre (2 points) et d'un point sur le petit rayon.
* [[Image:Sketcher_Elliptical_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfEllipse/fr|Arc d'ellipse]] : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon, avec un point de départ et un point d'arrivée.
* [[Image:Sketcher_Elliptical_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfEllipse/fr|Arc d'ellipse]] : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon, avec un point de départ et un point d'arrivée.
*[[Image:Sketcher_Hyperbolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfHyperbola/fr|Arc d'hyperbole]] : <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 et ultérieures</span> dessine un arc d'hyperbole.
* [[Image:Sketcher_Hyperbolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfHyperbola/fr|Arc d'hyperbole]] : <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 et ultérieures</span> dessine un arc d'hyperbole.
*[[Image:Sketcher_Parabolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfParabola/fr|Arc de parabole]] : <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 et ultérieures</span> dessine un arc de parabole.
* [[Image:Sketcher_Parabolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfParabola/fr|Arc de parabole]] : <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 et ultérieures</span> dessine un arc de parabole.
</div>




<div class="mw-translate-fuzzy">
{{Docnav/fr
{{Docnav/fr
|[[Sketcher Create3PointCircle/fr|Création d'un cercle par 3 points]]
|[[Sketcher Create3PointCircle/fr|Création d'un cercle par 3 points]]
|[[Sketcher_CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse par son centre]]
|[[Sketcher_CreateEllipseByCenter/fr|Ellipse par son centre]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|[[Sketcher_Workbench/fr|Atelier Sketcher]]
|IconL=Sketcher_Circle.png
|IconL=Sketcher_Circle.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
|IconR=Sketcher_CreateEllipse.png
|IconR=Sketcher_CreateEllipse.svg
}}
}}
</div>


{{Sketcher Tools navi{{#translation:}}}}
{{Sketcher Tools navi{{#translation:}}}}

Revision as of 09:48, 29 March 2020

Sketcher Coniques

Emplacement du menu
Aucun (barre d'outils seulement)
Ateliers
Sketcher
Raccourci par défaut
Aucun
Introduit dans la version
-
Voir aussi
Aucun

Description

Créer une conique est un bouton d'icône dans la barre d'outils Géométries d'esquisse qui regroupe les outils de création de courbes basées sur la section d'un cône. Il suffit de cliquer sur la flèche bas à sa droite pour dérouler les icônes qu'il regroupe et sélectionner un outil.

Types de coniques

  • File:Sketcher CreateEllipse.svg Ellipse : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon et d'un point sur le petit rayon.
  • Ellipse par 3 points : dessine une ellipse à partir du grand diametre (2 points) et d'un point sur le petit rayon.
  • Arc d'ellipse : dessine une ellipse à partir du centre, d'un point sur le grand rayon, avec un point de départ et un point d'arrivée.
  • Arc d'hyperbole : v0.17 et ultérieures dessine un arc d'hyperbole.
  • Arc de parabole : v0.17 et ultérieures dessine un arc de parabole.