Part Primitives/es: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(create page)
 
mNo edit summary
Line 11: Line 11:
**[[Part_Ellipsoid/es|Ellipsoid]]
**[[Part_Ellipsoid/es|Ellipsoid]]
**[[Part_Torus/es|Torus]]
**[[Part_Torus/es|Torus]]
**[[Part_Prism/es|Prism]] {{Version|0.14}}
**[[Part_Prism/es|Prism]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Wedge/es|Wedge]]
**[[Part_Wedge/es|Wedge]]
**[[Part_Helix/es|Helix]]
**[[Part_Helix/es|Helix]]
**[[Part_Spiral/es|Spiral]] {{Version|0.14}}
**[[Part_Spiral/es|Spiral]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Circle/es|Circle]]
**[[Part_Circle/es|Circle]]
**[[Part_Ellipse/es|Ellipse]]
**[[Part_Ellipse/es|Ellipse]]
**[[Part_Line/es|Line]] (Edge)
**[[Part_Line/es|Line]] (Edge)
**[[Part_Point/es|Point]] (Vertex)
**[[Part_Point/es|Point]] (Vertex)
**[[Part_RegularPolygon/es|Regular Polygon]] {{Version|0.14}}
**[[Part_RegularPolygon/es|Regular Polygon]] {{Version|0.14}}*:


[[File:Part_CreatePrimitives_example_FreeCAD_0_13.jpg]]
[[File:Part_CreatePrimitives_example_FreeCAD_0_13.jpg]]

Revision as of 18:28, 28 December 2013

Part_CreatePrimitives

Ubicación en el Menú
Part -> CreatePrimitives...
Entornos de trabajo
Part_Module
Atajo de teclado por defecto
Ninguno
Introducido en versión
-
Ver también
Part_Shapebuilder

Una herramienta para crear a varias primitivas geométricas paramétricos.

Traducciones disponibles: Template:Se