Online Help Toc/pt: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
** [[Import Export/pt|Importar e exportar para outros tipos de ficheiro]]
** [[Import Export/pt|Importar e exportar para outros tipos de ficheiro]]


<div class="mw-translate-fuzzy">
* As bancadas de trabalho
* As bancadas de trabalho
** [[Part Module/pt|Bancada de trabalho Part (Peças)]]
** [[Arch Module/pt|Bancada de trabalho Arch (Arquitetura)]]
** [[Draft Module/pt|Bancada de trabalho Draft (Traço)]]
** [[Draft Module/pt|Bancada de trabalho Draft (Traço)]]
** [[Sketcher_Workbench/pt|Bancada de trabalho Sketcher (Esboço)]]
** [[PartDesign Workbench/pt|Bancada de trabalho PartDesign (Desenho de Peças)]]
** [[Drawing Module/pt|Bancada de trabalho Drawing (Desenho de Folhas)]]
** [[Drawing Module/pt|Bancada de trabalho Drawing (Desenho de Folhas)]]
** [[Raytracing Module/pt|Bancada de trabalho Raytracing]]
** [[Mesh Module/pt|Bancada de trabalho Mesh (Malhas)]]
** [[Arch Module/pt|Bancada de trabalho Arch (Arquitetura)]]
** [[OpenSCAD Module/pt|Bancada de trabalho OpenSCAD]]
** [[Image Module/pt|Bancada de trabalho Image (Imagem)]]
** [[FEM Module/pt|Bancada de trabalho FEM (Método de Elementos Finitos)]]
** [[FEM Module/pt|Bancada de trabalho FEM (Método de Elementos Finitos)]]
** [[Robot Module/pt|Bancada de trabalho Robot]]
** [[Image Module/pt|Bancada de trabalho Image (Imagem)]]
** [[Inspection Workbench/pt|Bancada de trabalho Inspection]]
** [[Inspection Workbench/pt|Bancada de trabalho Inspection]]
** [[Path Workbench/pt|Bancada de trabalho Path]]
** [[Mesh Module/pt|Bancada de trabalho Mesh (Malhas)]]
** [[Plot Module/pt|Bancada de trabalho Plot]]
** [[Part Module/pt|Bancada de trabalho Part (Peças)]]
** [[FreeCADShip Workbench/pt|Bancada de trabalho Ship (Desenho de Barcos)]]
** [[PartDesign Workbench/pt|Bancada de trabalho PartDesign (Desenho de Peças)]]
** [[Raytracing Module/pt|Bancada de trabalho Raytracing]]
** [[Sketcher_Workbench/pt|Bancada de trabalho Sketcher (Esboço)]]
** [[Spreadsheet_Workbench/pt|Bancada de trabalho Folha de Cálculo]]
** [[Spreadsheet_Workbench/pt|Bancada de trabalho Folha de Cálculo]]
** [[Plot Module/pt|Bancada de trabalho Plot]]
</div>
** [[Debugging|O ambiente de Testes]]
** [[Web Workbench|Bancada de trabalho da Web]]
** [[Ship Workbench|Bancada de trabalho Ship (Desenho de Barcos)]]
** [[Reverse Engineering Workbench|A bancada de engenharia reversa]]
** [[Start Workbench|A bancada Iniciar]]
** [[Points Module|A bancada de Pontos]]
** [[OpenSCAD Module/pt|Bancada de OpenSCAD]]
** [[Robot Module/pt|Bancada de trabalho Robot]]
** [[Path Workbench/pt|Bancada de trabalho Path]]
** [[TechDraw Workbench|Bancada de Desenho Técnico (Techdraw)]]


* [[List of Commands|Lista de todos os comandos do FreeCAD]]
* [[List of Commands|Lista de todos os comandos do FreeCAD]]

Revision as of 23:10, 22 December 2018

Este é a tabela de conteúdos usada para criação automática do sistema de ajuda online do FreeCAD. Também há uma versão do manual que pode imprimir página da versão.