Expressions/it: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

20 November 2019

  • curprev 08:1708:17, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,589 bytes +3 Created page with "Intensità luminosa: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | cd | [https://en.wikipedia...."
  • curprev 08:1608:16, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,586 bytes −1 Created page with "Lunghezza: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | nm | Nano[https://en.wikipedia.org/wi..."
  • curprev 08:1308:13, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,587 bytes +2 Created page with "Forza: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | mN | Milli[https://en.wikipedia.org/wiki/..."
  • curprev 08:1208:12, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,585 bytes +2 Created page with "Energia / Lavoro: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | J | [https://en.wikipedia.org/..."
  • curprev 08:1008:10, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,583 bytes +3 Created page with "Corrente: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | mA | Milli[https://en.wikipedia.org/wi..."
  • curprev 08:1008:10, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,580 bytes +7 Created page with "Angolo: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | ° | [https://en.wikipedia.org/wiki/Degr..."
  • curprev 08:0408:04, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,573 bytes +4 Created page with "Quantità di sostanza: {| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Unità !style="width: 66%;"|Descrizione |- | mol | [https://en.wikiped..."
  • curprev 07:4707:47, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,569 bytes −3 Created page with "Il parser delle espressioni riconosce le seguenti unità:"
  • curprev 07:4607:46, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,572 bytes +24 Created page with "Le unità con esponenti possono essere inserite direttamente. Quindi ad es. '''mm^3''' viene riconosciuto come mm³ e '''m^3''' viene riconosciuto come m³."
  • curprev 07:4407:44, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,548 bytes +82 Created page with "Tutti i valori devono avere un'unità. Pertanto, in generale è necessario utilizzare un'unità per i valori nei fogli di calcolo. <br/> In alcuni casi funziona anche senza un..."
  • curprev 07:3507:35, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,466 bytes +31 Created page with "Le unità possono essere utilizzate direttamente nelle espressioni. Il parser le collega al valore precedente. Quindi ''''2mm'''' o ''''2 mm'''' è valido mentre ''''mm'''' no..."
  • curprev 07:3107:31, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,435 bytes +3 No edit summary
  • curprev 07:3007:30, 20 November 2019Renatorivo talk contribs 25,432 bytes −24 Created page with "Sono definiti i seguenti [https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_operator#Standard_relational_operators operatori relazionali]: {| class="wikitable float-right mw-collapsibl..."

19 November 2019

25 October 2019

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)