Difference between revisions of "Draft ToggleDisplayMode/it"
Jump to navigation
Jump to search
Renatorivo (talk | contribs) |
Renatorivo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | =Modo di visualizzazione= |
− | {{GuiCommand/it|Name=Draft ToggleDisplayMode|Name/it=Aspetto|Workbenches=[[Draft Module/it|Draft]], [[Arch Workbench/it|Architettura]]|MenuLocation=Draft | + | {{GuiCommand/it|Name=Draft ToggleDisplayMode|Name/it=Aspetto|Workbenches=[[Draft Module/it|Draft]], [[Arch Workbench/it|Architettura]]|MenuLocation=Draft → Aspetto → Modo di Visualizzazione|Shortcut=Maiuscolo + Spazio}} |
− | + | ==Descrizione== | |
Lo strumento [[File:Draft_ToggleDisplayMode.png|16px]] [[Draft ToggleDisplayMode/it|Aspetto]] commuta la visualizzazione dell'oggetto(i) selezionato(i) tra il modo '''solo linee''' (Wireframe) e il modo '''superfici''' (Flat Lines). | Lo strumento [[File:Draft_ToggleDisplayMode.png|16px]] [[Draft ToggleDisplayMode/it|Aspetto]] commuta la visualizzazione dell'oggetto(i) selezionato(i) tra il modo '''solo linee''' (Wireframe) e il modo '''superfici''' (Flat Lines). | ||
+ | ==Utilizzo== | ||
− | + | # Selezionare uno o più oggetti | |
− | + | # Premere il pulsante {{KEY|[[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|16px]] [[Draft ToggleDisplayMode|Toggle display mode]]}} oppure usare i tasti {{KEY|Maiuscolo}} e {{KEY|Spazio}} | |
− | |||
− | + | ==Opzioni== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Questo produce lo stesso effetto che si produce modificando la proprietà modalità di visualizzazione di oggetti tra "Wireframe" e "Flat Lines" | ||
+ | {{clear}} | ||
{{languages/it | {{en|Draft_ToggleDisplayMode}} {{es|Draft_ToggleDisplayMode/es}} {{fr|Draft_ToggleDisplayMode/fr}} }} | {{languages/it | {{en|Draft_ToggleDisplayMode}} {{es|Draft_ToggleDisplayMode/es}} {{fr|Draft_ToggleDisplayMode/fr}} }} |
Revision as of 20:16, 5 May 2013
Modo di visualizzazione
|
Posizione nel menu |
---|
Draft → Aspetto → Modo di Visualizzazione |
Ambiente |
Draft, Architettura |
Avvio veloce |
Maiuscolo + Spazio |
Introdotto nella versione |
- |
Vedere anche |
Nessuno |
Descrizione
Lo strumento Aspetto commuta la visualizzazione dell'oggetto(i) selezionato(i) tra il modo solo linee (Wireframe) e il modo superfici (Flat Lines).
Utilizzo
- Selezionare uno o più oggetti
- Premere il pulsante
Toggle display mode oppure usare i tasti Maiuscolo e Spazio
Opzioni
- Questo produce lo stesso effetto che si produce modificando la proprietà modalità di visualizzazione di oggetti tra "Wireframe" e "Flat Lines"