Development roadmap/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
(Updating to match new version of source page)
 
(34 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
FreeCAD - bien qu'utilisable dans de nombreuses applications - FreeCAD n'est qu'au début d'un long voyage dans la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assistée_par_ordinateur CAO]. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre un stade où nous pourrons rivaliser avec les logiciels commerciaux.


== Introduction ==
Cette section donne un aperçu de ce qui est prévu et vous donne la possibilité de participer ou de donner votre avis. Comme nous sommes des volontaires pour développer FreeCAD, nous n'avons que notre temps libre pour le développer.<br />
Si vous êtes intéressés à l'un des sujets et prêts à nous aider, vous n'avez juste qu'a nous le faire savoir sur le [http://forum.freecadweb.org/ forum] ou, pour la section française à [http://forum.freecadweb.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68 Yorikvanhavre]!<br />
Nous utilisons le style [http://fr.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done Getting Things Done (GTD)] pour le document de projet.<br />
Voici le modèle [[Project template/fr|de projet]] ([[Project template|en]]).


Il n'y a pas de feuille de route pour l'ensemble du projet FreeCAD. Si vous souhaitez vous impliquer, il est préférable de le demander dans la [https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=10 section des développeurs] du [https://forum.freecadweb.org/index.php forum FreeCAD].
*L'[http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Organization_chart organigramme] montre qui fait quoi dans l'univers de FreeCAD.
*Vous pouvez suivre les questions et sujets qui sont actuellement travaillés via le bugtracker ici : [[File:Mantis logo button.gif|text-top|link=http://www.freecadweb.org/tracker/roadmap_page.php]]


Les liens suivants peuvent vous aider à démarrer :
== Projets ==
* L'organigramme [[Organization_chart/fr|Organigramme]] montre qui fait quoi dans l'univers FreeCAD.
* Le site [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue current issues on GitHub].
* [[:Category:Roadmap|Catégorie Roadmap sur ce Wiki]]. Notez qu'il n'y a que très peu de pages dans cette catégorie et qu'en tant que telles, elles ne donnent pas une bonne représentation du développement actuel de FreeCAD.


== Modèle de projet de feuille de route ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Projet !! La description !! Catégorie !! Statut
|-
| '''[[STEP project/fr|Projet STEP]]''' || sur l'amélioration et l'avancement du support STEP dans FreeCAD || Modélisation, formats de fichiers || Courant
|-
| '''[[Naming project/fr|Projet Nommage]]''' || consiste à implémenter un cadre robuste de référencement de forme. || Modélisation || Courant
|-
| '''[[FreeCAD development model project/fr|Projet Modèle de développement FreeCAD]]''' || déplacer FreeCAD vers un modèle de développement plus performant || Processus de développement || Courant
|-
| '''[[Sketcher project/fr|Projet Sketcher]]''' || est la mise en œuvre en cours de la contrainte / esquisse paramétrique || Modélisation, contraintes 2D || Courant
|-
| '''[[PartDesign project/fr|Projet PartDesign]]''' || est l'effort vers une conception de pièce de travail dans FreeCAD || Modélisation || Courant
|-
| '''[[Assembly project/fr|Projet d'assemblage]]''' || crée un module d'assemblage qui gère la création de produits, les listes de pièces et certaines cinématiques. || Modélisation, contraintes 3D || Courant
|-
| '''[[Arch Concept/fr|Projet d'architecture]]''' || jettera les bases d'un environnement de modélisation architectural moderne et paramétrique. || Modélisation, BIM || Courant
|-
| '''[[Units project/fr|Projet Unités]]''' || enfin, faites en sorte que FreeCAD reconnaisse différentes unités et systèmes d'unités. || Modélisation, documentation de fabrication, dimensions et référencement || Courant
|-
| '''[[Resource framework project/fr|Projet Structure des ressources]]''' || aborder la collaboration des utilisateurs, [http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management PDM] catalogue / matériel de pièce standard || Cloud, bases de données, nomenclature || Courant
|-
| '''[[Quality project/fr|Projet Qualité]]''' || vise à masquer les fonctionnalités inachevées et à améliorer la documentation. || Processus de développement || Courant
|-
| '''[[Raytracing project/fr|Projet Raytracing]]''' || fournir une nouvelle interface générique pour les moteurs de rendu externes pour la visualisation || Visualisation 3D || Courant
|-
| '''[[UTF Project/fr|Projet UTF]]''' || vise à mettre à jour l'interface Coin3D de FreeCAD pour utiliser les chaînes UTF pour une meilleure expérience multilingue avec des caractères non ASCII || Internationalisation || Courant
|-
| '''[[FEM project/fr|Projet FEM]]''' || fournit un module [http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_element_method FEM] dans FreeCAD. || Modélisation, analyse || Courant
|-
| '''[[Material data model/fr|Modèle des données sur les matériaux]]''' || Effort pour décrire un modèle de données de matériau dans FreeCAD || Modélisation || Courant
|-
| '''[[Python 3/fr|Python 3]]''' || Portage de FreeCAD vers Python 3. || Outils de développement || Courant
|-
| '''[[HiDPI support/fr|Prise en charge HiDPI]]''' || Prise en charge de l'évolutivité sur les écrans 4K. || GUI || Courant
|-
| '''[[Tolerancing/fr|Tolérancement]]''' || La prise en charge des tolérances de modélisation, en utilisant les normes internationales (ISO 1101 / ASME Y14.5, ISO 16792 / ASME Y14.41) || Modélisation, documentation de fabrication, dimensions et référencement || Courant
|-
| '''[[Land Survey Workbench Blueprint/fr|Atelier de l'arpenteur-géomètre]]''' || || || Futur
|-
| '''[[Robot project/fr|Projet Robot]]''' || Un atelier de simulation de robot || Modélisation, contraintes 3D || Fini
|-
| '''[[Artwork project/fr|Projet d'illustration]]''' || Un projet de mise à jour du logo et des icônes || GUI || Courant
|-
|}


Certaines feuilles de route sur le Wiki utilisent le style [https://fr.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done#Principes_de_la_m%C3%A9thode Principes de la méthode] pour le document de projet. Voici le [[Project_template|Modèle de projet]].
== Calendrier de publications ==
Comme dans les plupart des projets [http://fr.wikipedia.org/wiki/Free/Libre_Open_Source_Software FLOSS] le calendrier de diffusion est très sommaire. Il n'y a aucune date fixe et '''"Ce sera disponible quand ce sera prêt !"'''


* La page [[Release process]] rassemble des idées pour un flux de publication plus efficace.


[[Category:Roadmap{{#translation:}}]]
[[Category:Roadmap]]



{{clear}}

Latest revision as of 17:05, 5 March 2022

Introduction

Il n'y a pas de feuille de route pour l'ensemble du projet FreeCAD. Si vous souhaitez vous impliquer, il est préférable de le demander dans la section des développeurs du forum FreeCAD.

Les liens suivants peuvent vous aider à démarrer :

Modèle de projet de feuille de route

Certaines feuilles de route sur le Wiki utilisent le style Principes de la méthode pour le document de projet. Voici le Modèle de projet.