Translations:Manual:All workbenches at a glance/6/fr
Jump to navigation
Jump to search
Outil | Description | Outil | Description |
---|---|---|---|
Dessine une boîte en spécifiant ses dimensions | Dessine un cône en spécifiant ses dimensions | ||
Dessine un cylindre en spécifiant ses dimensions | Dessine une sphère en spécifiant ses dimensions | ||
Dessine un tore (anneau) en spécifiant ses dimensions | Outil pour créer différentes primitives géométriques paramétriques | ||
Outil pour créer des formes complexes, à partir de plusieurs primitives géométriques paramétriques | Fusionne (additionne) deux objets | ||
Extrait la partie commune (Intersection) de deux solides | Soustrait un objet à un autre | ||
Crée un raccord d'objets avec connexion interne | Intègre un objet creux dans un autre objet creux | ||
Crée une découpe dans la paroi d'un objet creux pour ajouter un autre objet creux | Extrude les faces planes d'un objet | ||
Crée un congé (arrondi) sur une ou plusieurs arêtes d'un objet | Crée un objet par révolution d'un autre objet autour d'un axe | ||
Crée une coupe par l'intersection d'un objet avec un plan de coupe | Crée une coupe par l'intersection d'un objet avec plusieurs plans de coupe | ||
Crée un chanfrein sur une ou plusieurs arêtes d'un objet | Crée la symétrie de l'objet sélectionné par rapport à un plan donné | ||
Crée une surface réglée entre deux courbes données | Balayage d'un ou plusieurs profils le long d'un chemin (ligne fermée ou non) | ||
Crée un lissage d'un profil jusqu'à un autre profil ou d'une série de profils | Crée une copie décalée de l'objet sélectionné | ||
Affecte une épaisseur aux faces d'une forme |