Translations:Manual:All workbenches at a glance/6/de
Jump to navigation
Jump to search
Werkzeug | Beschreibung | Werkzeug | Beschreibung |
---|---|---|---|
Zeichnet einen Quader | Zeichnet einen Kegel | ||
Zeichnet einen Zylinder | Zeichnet eine Kugel | ||
Zeichnet einen Torus (Ring) | Erstellt verschiedene andere parametrische geometrische Primitive | ||
Erstellt komplexere Formen aus Primitiven | Verschmilzt (Vereinigt) zwei Objekte | ||
Entnimmt den gemeinsamen (Überschneidung) Teil von zwei Objekten | Schneidet (subtrahiert) ein Objekt von einem anderen | ||
Verbindet die Innenbereiche von Hohlobjekten | Bettet ein Hohlobjekt in ein anderes Hohlobjekt ein | ||
Erstellt einen Ausschnitt in einer Seitenwandung eines Hohlobjekts für ein anderes Hohlobjekt | Extrudiert ebene Flächen eines Objekts | ||
Verrundet (rundet) Ecken eines Objekts | Erstellt einen Festkörper durch Drehung eines anderen (nicht festen) Objekts um eine Achse | ||
Erstellt einen Abschnitt, indem ein Objekt mit einer Schnittebene überschneidet. | Erstellt mehrfache Querschnitte entlang eines Objektes | ||
Anfasen der Ecken eines Objektes an | Spiegelt das ausgewählte Objekt auf einer vorgegebenen Spiegelebene | ||
Erstellen einer Regelfläche zwischen ausgewählten Kurven | Trägt ein oder mehrere Profile entlang eines Pfades aus | ||
Ausformen von einem Profil zum anderen | Erstellt eine maßstabgetreue Kopie des Originalobjekts | ||
Den Flächen einer Form eine Dicke zuweisen |