Uploads by Heda

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
21:43, 21 November 2022 Macro Draft circle tangent example.png (file) 78 KB   1
09:25, 28 August 2022 Macro zheightmap fig.png (file) 22 KB   1
14:03, 1 August 2022 T101pwb01-141 toolbars.png (file) 112 KB   1
20:21, 31 July 2022 Macro BSurf from grid example.png (file) 49 KB   1
21:33, 28 July 2022 MacroUnFoldBoxInstruction.png (file) 252 KB   1
21:33, 28 July 2022 Macro UnFoldBox start form.png (file) 20 KB   1
21:12, 28 July 2022 Macro UnrollRuledSurface start form.png (file) 25 KB   2
10:29, 5 June 2022 T101dwb07-02 sketchvalidate.png (file) 40 KB   1
10:29, 5 June 2022 T101dwb07-01 geocheck.png (file) 32 KB   1
10:28, 5 June 2022 T101dwb06-03 sketchextruded.png (file) 18 KB   1
10:28, 5 June 2022 T101dwb06-02 sketchedit.png (file) 23 KB   1
10:28, 5 June 2022 T101dwb06-01 draft2sketch.png (file) 31 KB   1
10:27, 5 June 2022 T101dwb05-05 modelcomplete.png (file) 24 KB   1
10:27, 5 June 2022 T101dwb05-04 cylinderplaced.png (file) 50 KB   1
10:26, 5 June 2022 T101dwb05-03 extrusiondone.png (file) 38 KB   1
10:26, 5 June 2022 T101dwb05-02 shapebuilderfacedone.png (file) 49 KB   1
10:26, 5 June 2022 T101dwb05-01 shapebuildertaskpanel.png (file) 23 KB   1
10:25, 5 June 2022 T101dwb04-05 extrudelineserrortooltip.png (file) 10 KB   1
10:25, 5 June 2022 T101dwb04-04 extrudelinesfilled.png (file) 61 KB   1
10:25, 5 June 2022 T101dwb04-03 extrudelinessheets.png (file) 63 KB   1
10:24, 5 June 2022 T101dwb04-02 extrudelineszaxis.png (file) 54 KB   1
10:24, 5 June 2022 T101dwb04-01 extrudelineserror.png (file) 16 KB   1
10:24, 5 June 2022 T101dwb03-07 profiledone.png (file) 28 KB   1
10:23, 5 June 2022 T101dwb03-06 chamferlowercornerdone.png (file) 7 KB   1
10:23, 5 June 2022 T101dwb03-05 trimline.png (file) 24 KB   1
10:23, 5 June 2022 T101dwb03-04 moveline.png (file) 57 KB   1
10:22, 5 June 2022 T101dwb03-03 movetaskpanel.png (file) 20 KB   1
10:21, 5 June 2022 T101dwb02-03filletdone.png (file) 38 KB   1
10:21, 5 June 2022 T101dwb02-02fillettaskpanel.png (file) 13 KB   1
10:21, 5 June 2022 T101dwb02-01filletboxselection.png (file) 27 KB   1
10:20, 5 June 2022 T101dwb01-05rectangledowngrade.png (file) 24 KB   1
10:20, 5 June 2022 T101dwb01-04rectangledone.png (file) 11 KB   1
10:19, 5 June 2022 T101dwb01-03rectangleprops.png (file) 90 KB   1
10:19, 5 June 2022 T101dwb01-02rectangleraw.png (file) 18 KB   1
10:19, 5 June 2022 T101dwb01-01draftgrid.png (file) 36 KB   1
10:18, 5 June 2022 T101pwb08-02 fused.png (file) 29 KB   1
10:17, 5 June 2022 T101pwb08-01 primitives.png (file) 25 KB   1
10:17, 5 June 2022 T101pwb07-06 newfacenumbers.png (file) 32 KB   1
10:16, 5 June 2022 T101pwb07-05 face2and9.png (file) 31 KB   1
10:16, 5 June 2022 T101pwb07-04 3solids.png (file) 44 KB   1
10:15, 5 June 2022 T101pwb07-03 set colors.png (file) 47 KB   1
10:15, 5 June 2022 T101pwb07-02 wrongcolor.png (file) 46 KB   1
10:15, 5 June 2022 T101pwb07-01 cylindermoved.png (file) 39 KB   1
10:14, 5 June 2022 T101pwb06-04 cube cut.png (file) 35 KB   1
10:14, 5 June 2022 T101pwb06-03 rotated cube.png (file) 39 KB   1
10:13, 5 June 2022 T101pwb06-02 with cube.png (file) 39 KB   1
10:13, 5 June 2022 T101pwb06-01 startingpoint.png (file) 19 KB   1
10:13, 5 June 2022 T101pwb05-05 thickness modified.png (file) 4 KB   1
10:12, 5 June 2022 T101pwb05-04 thickness modify.png (file) 19 KB   1
10:12, 5 June 2022 T101pwb05-03 thickness dimension.png (file) 5 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page