Skizzierer Symbol
Jump to navigation
Jump to search
Skizzierer Arbeitsbereich
[[Image:Sketcher Point.svg|32px|Sketcher Point|link=Sketcher CreatePoint/de]] [[Sketcher CreatePoint/de|Skizzierer Punkt]]
[[Image:Sketcher_Arc.svg|32px|Sketcher Arc|link=Sketcher CreateArc/de]] [[Sketcher CreateArc/de|Skizzierer Bogen]]
[[Image:Sketcher Circle.svg|32px|Sketcher Circle|link=Sketcher CreateCircle/de]] [[Sketcher CreateCircle/de|Skizzierer Kreis]]
[[Image:Sketcher_Line.svg|32px|Sketcher Line|link=Sketcher CreateLine/de]] [[Sketcher CreateLine/de|Skizzierer Linie]]
[[Image:Sketcher_CreatePolyline.svg|32px|Sketcher CreatePolyline|link=Sketcher CreatePolyline]] [[Sketcher CreatePolyline/de|Skizzierer Polylinie]]
[[Image:Sketcher_CreateRectangle.svg|32px|Sketcher CreateRectangle|link=Sketcher CreateRectangle]] [[Sketcher CreateRectangle/de|Skizzierer Rechteck]]
[[Image:Sketcher_CreateFillet.svg|32px|Sketcher CreateFillet|link=Sketcher CreateFillet/de]] [[Sketcher CreateFillet/de|Skizzierer Verrundung]]
[[Image:Sketcher Trimming.svg|32px|Sketcher Trimming|link=Sketcher Trimming/de]] [[Sketcher Trimming/de|Skizzierer stutzen]]
[[Image:Sketcher External.svg|32px|Sketcher External|link=Sketcher External/de]][[Sketcher External/de|Skizzierer Extern]]
Skizzierer UmschaltenKonstruktion
[[Image:Sketcher_ToggleConstruction.svg|32px|Sketcher_ToggleConstruction|link=Sketcher_ToggleConstruction/de]] [[Sketcher_ToggleConstruction/de|Skizzierer UmschaltenKonstruktion]]
[[Image:Sketcher Sketch.svg|32px|Sketcher NewSketch|link=Sketcher NewSketch/de]] [[Sketcher NewSketch/de|Skizzierer NeueSkizze]]
[[File:Sketcher ViewSketch.png|32px|Sketcher ViewSketch|link=Sketcher ViewSketch/de]] [[Sketcher ViewSketch/de|]]
[[Image:Sketcher MapSketch.svg|32px|Sketcher MapSketch|link=Sketcher MapSketch/de]] [[Sketcher MapSketch/de|Skizzierer ZuordnenSkizze]]
[[Image:Sketcher LeaveSketch.png|32px|Sketcher LeaveSketch|link=Sketcher LeaveSketch/de]] [[Sketcher LeaveSketch/de|]]
Skizzierer Beschränken
[[Image:Sketcher ConstrainLock.svg|32px|Sketcher ConstrainLock|link=Sketcher ConstrainLock/de]] [[Sketcher ConstrainLock/de|Beschränkung Sperre]]
[[Image:Constraint PointOnPoint.svg|32px|Sketcher ConstrainCoincident|link=Sketcher ConstrainCoincident/de]] [[Sketcher ConstrainCoincident/de|Beschränkung Koinzidenz]]
[[Image:Constraint PointOnObject.svg|32px|Sketcher ConstrainPointOnObject|link=Sketcher ConstrainPointOnObject/de]] [[Sketcher ConstrainPointOnObject/de|Beschränkung PunktAufObjekt]]
Beschränkung HorizontalerAbstand
[[Image:Constraint HorizontalDistance.svg|32px|Constraint HorizontalDistance|link=Sketcher ConstrainDistanceX/de]] [[Sketcher ConstrainDistanceX/de|Beschränkung HorizontalerAbstand]]
Beschränkung VertikalerAbstand
[[Image:Constraint VerticalDistance.svg|32px|Constraint VerticalDistance|link=Sketcher ConstrainDistanceY/de]] [[Sketcher ConstrainDistance/de|Beschränkung VertikalerAbstand]]
[[Image:Constraint Vertical.svg|32px|Constraint Vertical|link=Sketcher ConstrainVertical/de]] [[Sketcher ConstrainVertical/de|Beschränkung Vertika]]
[[Image:Constraint Horizontal.svg|32px|Constraint Horizontal |link=Sketcher ConstrainHorizontal/de]] [[Sketcher ConstrainHorizontal/de|Beschränkung Horizontal]]
[[Image:Constraint Length.png|32px|Constraint Length|link=Sketcher ConstrainDistance/de]] [[Sketcher ConstrainDistance/de|Beschränkung Länge]]
[[Image:Constraint Radius.png|32px|Constraint Radius|link=sketcher ConstrainRadius/de]] [[Sketcher ConstrainRadius/de|Beschränkung Radius]]
[[Image:Constraint Parallel.png|32px|Constraint Parallel|link=Sketcher ConstrainParallel/de]] [[Sketcher ConstrainParallel/de|Beschränkung Parallel]]
[[Image:Constraint Perpendicular.png|32px|Constraint Perpendicular|link=Sketcher ConstrainPerpendicular/de]] [[Sketcher ConstrainPerpendicular/de|Beschränkung Senkrecht]]
[[Image:Constraint InternalAngle.png|32px|Constraint InternalAngle|link=Sketcher ConstrainAngle/de]] [[sketcher ConstrainAngle/de|Beschränkung Innenwinkel]]
[[Image:Constraint Tangent.png|32px|Constraint Tangent|link=Sketcher_ConstrainTangent/de/de]] [[Sketcher_ConstrainTangent/de/de|Beschränkung Tangente]]
[[Image:Constraint EqualLength.png|32px|Constraint EqualLength|link=Sketcher ConstrainEqual/de]] [[Sketcher ConstrainEqual/de|Beschränkung GleicheLänge]]
[[Image:Constraint Symmetric.png|32px|Constraint Symmetric|link=Sketcher ConstrainSymmetric/de]] [[Sketcher ConstrainSymmetric/de|Beschränkung Symmetrisch]]
[[File:Constraint Concentric.svg|32px|Constraint Concentric|link=Constraint Concentric/de]] [[Constraint Concentric/de|Beschränkung Konzentrisch]]
[[File:Constraint ExternalAngle.svg|32px|Constraint ExternalAngle|link=Constraint ExternalAngle/de]] [[Constraint ExternalAngle/de|Beschränkung Außenwinkel]]
[[File:Constraint PointOnEnd.svg|32px|Constraint PointOnEnd|link=Constraint PointOnEnd/de]] [[Constraint PointOnEnd/de|Beschränkung PunktAufEnde]]
Beschränkung PunktAufMittelPunkt
[[File:Constraint PointOnMidPoint.svg|32px|Constraint PointOnMidPoint|link=Constraint PointOnMidPoint/de]] [[Constraint PointOnMidPoint/de|Beschränkung PunktAufMittelPunkt]]
[[File:Constraint PointOnStart.svg|32px|Constraint PointOnStart|link=Constraint PointOnStart/de]] [[Constraint PointOnStart/de|Beschränkung PunktAufAnfang]]
[[File:Constraint PointToObject.svg|32px|Constraint PointToObject|link=Constraint PointToObject/de]] [[Constraint PointToObject/de|Beschränkung PunktZuObjekt]]
[[File:Constraint TangentToEnd.svg|32px|Constraint TangentToEnd|link=Constraint TangentToEnd/de]] [[Constraint TangentToEnd/de|Beschränkung TangenteAufEnde]]
Beschränkung TangenteAufAnfang
[[File:Constraint TangentToStart.svg|32px|Constraint TangentToStart|link=Constraint TangentToStart/de]] [[Constraint TangentToStart/de|Beschränkung TangenteAufAnfang]]