FEM project
Jump to navigation
Jump to search
User documentation
This is the project plan for the FreeCAD FEM integration as part of the Development roadmap.
Units
Length | Time | Mass | Force | Pressure | Velocity | Density | Energy | Gravity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | s | kg | kg m/s2 | N/m2 | m/s | kg/m3 | kgm2/s2 | 9.81 |
m | s | kg | N | Pa | m/s | m kg/l | J | 9.81 |
m | s | g | mN | mPa | m/s | micro kg/l | mJ | 9.81 |
m | s | Mg (ton) | kN | kPa | m/s | kg/l | kJ | 9.81 |
m | ms | kg | MN | MPa | km/s | m kg/l | MJ | 9.81e-6 |
m | ms | g | kN | kPa | km/s | micro kg/l | kJ | 9.81e-6 |
m | ms | Mg (ton) | GN | GPa | km/s | kg/l | GJ | 9.81e-6 |
mm | s | kg | mN | kPa | mm/s | M kg/l | micro J | 9.81e+3 |
mm | s | g | micro N | Pa | mm/s | g/mm3 | nJ | 9.81e+3 |
mm | s | Mg (ton) | N | MPa | mm/s | Mg/mm3 | mJ | 9.81e+3 |
mm | ms | kg | kN | GPa | m/s | M | kg/l J | 9.81e-3 |
mm | ms | g | N | MPa | m/s | k kg/l | mJ | 9.81e-3 |
mm | ms | Mg (ton) | MN | TPa | m/s | G kg/l | kJ | 9.81e-3 |
cm | ms | g | daN | 10^5 Pa (bar) | dam/s | kg/l | dJ | 9.81e-4 |
cm | ms | kg | 10^4 N (kdaN) | 10^8 Pa (kbar) | dam/s | k kg/l | hJ | 9.81e-4 |
cm | ms | Mg (ton) 10^7 | N(MdaN) | 10^11 Pa (Mbar) | dam/s | M kg/l | 10^5 J | 9.81e-4 |
Brainstorming
Potential meshers
See FEM Mesh
Potential solvers
See FEM Solver

- Getting started
- Installation: Download, Windows, Linux, Mac, Additional components, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Basics: About FreeCAD, Interface, Mouse navigation, Selection methods, Object name, Preferences, Workbenches, Document structure, Properties; Help FreeCAD, Donate
- Help: Tutorials, Video tutorials
- Workbenches: Std Base; Arch, Draft, FEM, Image, Inspection, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Path, Points, Raytracing, Reverse Engineering, Sketcher, Spreadsheet, Start, Surface, TechDraw, Test Framework, Web
- Deprecated or unmaintained workbenches: Complete, Drawing, Robot
- Hubs: User hub, Power users hub, Developer hub