Translations:Tutorials/8/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 11:15, 6 March 2020 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Exercise cabin 01.jpg|link=Manual:Traditional 2D drafting|Traditional 2D drafting
Narysuj plan podłogi z liniami, drutami, prostokątami, okrągami, łukami oraz dodawaj wypełnienia, adnotacje i wymiary. Eksport wyników do DXF. 00_Dr01_Draft_Tutorial_final.png|link=Draft_tutorial|Draft tutorial (v0.16)
Jest to podstawowa prezentacja narzędzi dla Środowiska pracy Draft: płaszczyzna robocza, siatka, linia, łuk, uaktualnienie, prostokąt, okrąg, wielokąt, macierze, wymiary, adnotacje i struny kształtów. Sketcher_reference.png|link=Sketcher reference|Sketcher reference (v0.18)
Jest to 70-stronicowy dokument PDF, który służy jako szczegółowa instrukcja obsługi Środowiska pracy Sketcher. Wyjaśniono w nim podstawy użytkowania modułu Sketcher, oraz omówiono wiele szczegółów dotyczących tworzenia kształtów geometrycznych i każdego z wiązań. 09b_Sk01_Sketcher_fully_constrained_clean.png|link=Basic_Sketcher_Tutorial/pl|Podstawy Środowiska pracy Sketcher (v0.19)
Jest to podstawowe wprowadzenie do narzędzi Środowiska pracy Sketcher: tryb budowy, linia, koło, łuk, ograniczenia (równość, pion, poziom, styczna, odległość, kąt, promień). 03d_Sk02_Sketcher_Rectangle_constrained_length.png|link=Sketcher_Micro_Tutorial_-_Constraint_Practices|Sketcher constraints practices (v0.19)
Naucz się skutecznie tworzyć ograniczenia dla szkicu. Preferuj ograniczenia geometryczne nad ograniczeniami wymiarowymi.